Diameter x Langkah | 91.1 x 95.0 |
Perbandingan Kompresi | 2,477 |
Tipe Silinder | In Line 4-Silinder |
Daya Maksimum | PS (KW) / Rpm = 181 (133) / 3500 |
Torsi Maksimum | Kg.M (N.m) / Rpm = 33.1 (324) / 1500 & 2500 |
Tipe Mesin | DOHC 16 Valve Turbocharger |
Sistem Penggerak Roda | (4x2) & (4x4) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | 2 Baris |
Saku Pintu Belakang | - |
Kursi Belakang Lipat | - |
Roda Kemudi | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | Halogen With Projector |
Lampu Kabut | LED With Projector |
Lampu Tanda Belok Samping | LED With Projector |
Berat Tanpa Beban | 1,905 Kg |
Jarak Pijak Depan | 1520 mm |
Kapasitas Tangki | 75 Liter |
Berat Dengan Muatan | 2.900 Kg |
Jarak Rendah Kendaraan | 220 mm |
Panjang Kendaraan | 5305 mm |
Tinggi Kendaraan | 1795 mm |
Lebar Kendaraan | 1815 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1515 mm |
Kapasitas Penumpang | 5 Penumpang |
Sumbu Poros Roda | 3.000 mm |
Pendingin Udara / AC | Cooler With Air Inlet Selector |
Audio Sistem | 2 DIN 7-Inch Touch Screen Display Audio, AM/FM Bluetooth, USB |
Jarak Pijak Belakang | 1515 mm |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | - |
Central Lock | YA |
Child Lock | - |
Airbag Pengemudi | YA |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | YA |
Sabuk Pengaman Belakang | YA |
Sabuk Pengaman Pretensioners | YA |
Airbag Samping | YA |
Immobilizer | YA |
Airbag Depan | YA |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | YA |
Kaca Spion Belakang | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion Power Steering Model Setir 3-Spoke Urethane, No Telescopic |
Ban Depan dan Belakang | R16 (265 / 70 ) - (245 / 75 ) |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Independent Wishbone & Coil Spring |
Suspensi Belakang | Telescopic Shock Absorber & Torsion Beam Stabilizer |
Semua Informasi Pricelist Harga Mobil Mitsubishi Terbaru 2024 dan Terbaru Belum Dikurangi Cashback & Diskon
Informasi daftar Harga Mitsubishi New Triton diatas merupakan harga mobil baru Mitsubishi yang sudah OTR ( On The Road ) berlaku di Denpasar Bali 2024. Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
All New Pajero Sport |
|
New PAJERO EXCEED 4X2 MT | IDR Rp 578.800.000 |
New PAJERO EXCEED 4X2 CVT | IDR Rp 591.100.000 |
New PAJERO GLX 4X4 MT | IDR Rp 605.100.000 |
New PAJERO DAKAR 4X2 AT | IDR Rp 651.400.000 |
PAJERO DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR Rp 701.800.000 |
PAJERO DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR Rp 768.300.000 |
Eclipse Cross |
|
Eclipse Cross Silky White | IDR Rp 534.970.000 |
Eclipse Cross Amethyst Black | IDR Rp 529.970.000 |
Eclipse Cross Red Diamond | IDR Rp 535.970.000 |
Fuso Fighter X |
|
FM 65 FS HI GEAR (4x2) M/T 240 PS | IDR Rp 974.300.000 |
FM 65 FM HI GEAR (4x2) M/T 240 PS | IDR Rp 986.899.999 |
FM 65 FL HI GEAR (4x2) M/T 240 PS | IDR Rp 994.800.000 |
FM 65 FSL (4x2) M/T 240 PS | IDR Rp 998.400.000 |
FM 65 FSL HI GEAR (4x2) M/T 240 PS | IDR Rp 1.003.000.000 |
FN 61 FS (6x2) M/T 240 PS | IDR Rp 1.151.600.000 |
FN 61 FL (6x2) M/T 240 PS | IDR Rp 1.153.900.000 |
FN 61 FL HD(6x2) M/T 240 PS | IDR Rp 1.188.900.000 |
FN 62 F HD (6x4) M/T 270 PS | IDR Rp 1.388.500.000 |
FN 62 F HD R (6x4) M/T 270 PS | IDR Rp 1.393.600.000 |
FN 62 FL HD (6x4) M/T 270 PS | IDR Rp 1.393.100.000 |
FN 62 FL HD R (6x4) M/T 270 PS | IDR Rp 1.399.400.000 |
FN 62 F TH (6x4) M/T 270 PS | IDR Rp 1.434.300.000 |
L100 EV |
|
L100 EV 2 Seater Blind Van | IDR Rp 328.000.000 |
New Canter |
|
FE 71 BC N(4x2) M/T 108PS | IDR Rp 452.400.000 |
FE 71L BCL N(4x2) M/T 108PS | IDR Rp 454.500.000 |
FE 71L BC N(4x2) M/T 108PS | IDR Rp 466.600.000 |
FE 71 N (4x2) M/T 108PS | IDR Rp 494.700.000 |
FE 71 L N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 499.700.000 |
FE 73 N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 539.300.000 |
FE 74 N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 551.800.000 |
FE 74 HD N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 559.300.000 |
FE 74 HDS N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 564.800.000 |
FE 74 L N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 571.900.000 |
FE 84 GBC N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 579.300.000 |
FE 75 SHDX N/ Non PTO (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 584.800.000 |
FE 75 SHDX N/PTO (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 586.900.000 |
FE 84 G N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 590.800.000 |
FE 84 SHDX N (4x2) M/T 150PS | IDR Rp 591.250.000 |
FE 84G S N (4x2) M/T 150PS | IDR Rp 600.300.000 |
New L300 |
|
Colt L300 PU FB-R 4X2 MT | IDR Rp 251.000.000 |
Colt L300 CC 4X2 MT | IDR Rp 253.300.000 |
New Outlender Phev |
|
New OUTLANDER PHEV 2.4L | IDR Rp 1.407.000.000 |
New Triton |
|
New TRITON SC.GLX 4X2 MT | IDR Rp 306.000.000 |
New TRITON SC.HDX 4X4 MT | IDR Rp 388.000.000 |
New TRITON DC.HDX 4X4 MT | IDR Rp 436.500.000 |
New TRITON DC.GLS 4X4 MT | IDR Rp 460.300.000 |
New TRITON DC.EXCEED 4X4 MT | IDR Rp 498.400.000 |
New TRITON SC.GLX 4X2 MT | IDR Rp 539.800.000 |
New Xpander |
|
New X-Pander GLX MT | IDR Rp276.000.000 |
New X-Pander GLS CVT | IDR Rp285.000.000 |
New X-Pander Exceed MT | IDR Rp288.600.000 |
New X-Pander Exceed CVT | IDR Rp297.700.000 |
New X-Pander Ultimate CVT | IDR Rp318.800.000 |
New X-PANDER ULTIMATE CVT | IDR Rp333.900.000 |
New Xpander Cross |
|
NEW X-PANDER CROSS MT | IDR Rp 336.700.000 |
NEW X-PANDER CROSS CVT | IDR Rp 362.500.000 |
Pajero Sport Elite |
|
Pajero Elite Limited Edition | IDR Rp 677.400.000 |
Xforce |
|
XFORCE EXCEED AT | IDR Rp 393.400.000 |
XFORCE ULTIMATE AT | IDR Rp 426.400.000 |