
| Tipe Silinder | 2.4L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Daya Maksimum | Kw (PS) / rpm : 133 (181) / 3500 |
| Torsi Maksimum | Nm / rpm : 430 / 2500 |
| Tipe Mesin | 2.4L 4N15 MIVEC / 2.5L 4D56 Commonrail Turbocharged |
| Sistem Penggerak Roda | CVT (Automatic) & MT (Manual) (4X4) & (4x2) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Ya |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | Ya |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | Ya |
| Kaca Hias | Ya |
| Handle Pintu Krom | Ya |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | Ya |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | Ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | Ya |
| Wiper Belakang | Ya |
| Kapasitas Tangki | 68 Liter |
| Panjang Kendaraan | 4825 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1818 mm |
| Lebar Kendaraan | 1835 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | Ya |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | Ya |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
| Euro NCAP Child Protection | Ya |
| Euro NCAP Overall Rating | Ya |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Ya |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | 18" Sporty Alloy Wheel |
| Ban Depan dan Belakang | Radial |
| Rem Depan | Ventilated Discs |
| Rem Belakang | Ventilated Discs |
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
New Pajero Sport hadir dengan desain gagah, fitur canggih, dan performa tangguh. Nikmati kenyamanan berkendara premium dengan teknologi modern dan keamanan maksimal
Semua Informasi Pricelist Harga Mobil Mitsubishi Terbaru 2026 dan Terbaru Belum Dikurangi Cashback & Diskon
Informasi daftar harga Mitsubishi All New Pajero Sport diatas merupakan harga mobil baru Mitsubishi yang sudah OTR ( On The Road ) berlaku di Bali 2026. Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Kami berusaha menampilkan informasi yang tepat, namun kesalahan dapat terjadi. Apabila terdapat harga yang salah, maka akan segera diinformasikan saat pemesanan sebelum melakukan pembayaran.
All New Pajero Sport |
|
| New PAJERO EXCEED 4X2 MT | IDR Rp 608.000.000 |
| New PAJERO EXCEED 4X2 AT | IDR Rp 621.000.000 |
| New PAJERO GLX 4X4 MT | IDR Rp 633.000.000 |
| New PAJERO DAKAR 4X2 AT | IDR Rp 689.000.000 |
| PAJERO DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR Rp 743.000.000 |
| PAJERO DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR Rp 812.500.000 |
Destinator |
|
| Destinator GLS AY25 | IDR Rp.403.000.000 |
| Destinator GLS | IDR Rp.406.000.000 |
| Destinator Exceed AY25 | IDR Rp.424.000.000 |
| Destinator Exceed | IDR Rp.432.000.000 |
| Destinator Ultimate AY25 | IDR Rp.484.000.000 |
| Destinator Ultimate | IDR Rp.492.000.000 |
Fuso Fighter X |
|
| FM 65 FS HI GEAR (4x2) M/T 240 PS | IDR Rp 974.300.000 |
| FM 65 FM HI GEAR (4x2) M/T 240 PS | IDR Rp 986.899.999 |
| FM 65 FL HI GEAR (4x2) M/T 240 PS | IDR Rp 994.800.000 |
| FM 65 FSL (4x2) M/T 240 PS | IDR Rp 998.400.000 |
| FM 65 FSL HI GEAR (4x2) M/T 240 PS | IDR Rp 1.003.000.000 |
| FN 61 FS (6x2) M/T 240 PS | IDR Rp 1.151.600.000 |
| FN 61 FL (6x2) M/T 240 PS | IDR Rp 1.153.900.000 |
| FN 61 FL HD(6x2) M/T 240 PS | IDR Rp 1.188.900.000 |
| FN 62 F HD (6x4) M/T 270 PS | IDR Rp 1.388.500.000 |
| FN 62 F HD R (6x4) M/T 270 PS | IDR Rp 1.393.600.000 |
| FN 62 FL HD (6x4) M/T 270 PS | IDR Rp 1.393.100.000 |
| FN 62 FL HD R (6x4) M/T 270 PS | IDR Rp 1.399.400.000 |
| FN 62 F TH (6x4) M/T 270 PS | IDR Rp 1.434.300.000 |
L100 EV |
|
| L100 EV 2 Seater Blind Van | IDR Rp 332.000.000 |
New Canter |
|
| FE 71 BC N(4x2) M/T 108PS | IDR Rp 452.400.000 |
| FE 71L BCL N(4x2) M/T 108PS | IDR Rp 454.500.000 |
| FE 71L BC N(4x2) M/T 108PS | IDR Rp 466.600.000 |
| FE 71 N (4x2) M/T 108PS | IDR Rp 494.700.000 |
| FE 71 L N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 499.700.000 |
| FE 73 N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 539.300.000 |
| FE 74 N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 551.800.000 |
| FE 74 HD N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 559.300.000 |
| FE 74 HDS N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 564.800.000 |
| FE 74 L N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 571.900.000 |
| FE 84 GBC N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 579.300.000 |
| FE 75 SHDX N/ Non PTO (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 584.800.000 |
| FE 75 SHDX N/PTO (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 586.900.000 |
| FE 84 G N (4x2) M/T 136PS | IDR Rp 590.800.000 |
| FE 84 SHDX N (4x2) M/T 150PS | IDR Rp 591.250.000 |
| FE 84G S N (4x2) M/T 150PS | IDR Rp 600.300.000 |
New L300 |
|
| Colt L300 CC 4X2 MT | IDR Rp 263.000.000 |
| Colt L300 PU FB-R 4X2 MT | IDR Rp 269.500.000 |
New Triton |
|
| New TRITON SC.GLX 4X2 MT | IDR Rp 341.000.000 |
| New TRITON SC.HDX 4X4 MT | IDR Rp 439.000.000 |
| New TRITON DC.HDX 4X4 MT | IDR Rp 482.500.000 |
| New TRITON DC.GLS 4X4 MT | IDR Rp 509.500.000 |
| New TRITON DC.EXCEED 4X4 MT | IDR Rp 542.500.000 |
| New TRITON SC.GLX 4X2 MT | IDR Rp 577.500.000 |
New Xpander |
|
| New XPander GLX MT | IDR Rp 282.000.000 |
| New XPander GLS CVT | IDR Rp 291.500.000 |
| New XPander Exceed MT | IDR Rp 295.000.000 |
| New XPander Exceed CVT | IDR Rp 304.000.000 |
| New XPander Ultimate CVT | IDR Rp 327.000.000 |
| New XPANDER ULTIMATE CVT | IDR Rp 342.500.000 |
New Xpander Cross |
|
| NEW XPANDER CROSS MT | IDR Rp 358.000.000 |
| NEW XPANDER CROSS Premium CVT | IDR Rp 383.500.000 |
Xforce |
|
| XFORCE EXCEED CVT | IDR Rp 402.500.000 |
| XFORCE ULTIMATE CVT | IDR Rp 437.000.000 |
| XFORCE ULTIMATE DS CVT | IDR Rp 445.000.000 |